วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Online Services)
หลักสูตรที่เปิดสอน
| รายงานหลักสูตรที่เปิดสอนของสถานศึกษา | |||||
| ลำดับ | หลักสูตร | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | กลุ่มอาชีพ | สาขางาน |
| 1 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | 1301 - เครื่องกลและยานยนต์ | ช่างยนต์ |
| 2 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | 1303 - อุตสาหกรรมการผลิต | ช่างกลโรงงาน |
| 3 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | 1303 - อุตสาหกรรมการผลิต | ช่างเชื่อมโลหะ |
| 4 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้า | 1302 - พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | ช่างไฟฟ้า |
| 5 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | 1302 - พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ |
| 6 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | 1304 - อุตสาหกรรมก่อสร้าง | ช่างก่อสร้าง |
| 7 | ปวช.67 | อุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | 1304 - อุตสาหกรรมก่อสร้าง | สถาปัตยกรรม |
| 8 | ปวช.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 1313 - การเงินและบัญชี | การบัญชี |
| 9 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 1335 - การโรงแรม | การโรงแรม |
| 10 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | 1310 - ฮาร์ดแวร์ | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ |
| 11 | ปวช.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 1316 - ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
| 12 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | 1301 - เครื่องกลและยานยนต์ | เทคนิคเครื่องกล |
| 13 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | 1303 - อุตสาหกรรมการผลิต | เทคนิคการผลิต |
| 14 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | 1303 - อุตสาหกรรมการผลิต | เทคนิคโลหะ |
| 15 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | 1302 - พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | ไฟฟ้า |
| 16 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 1302 - พลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ |
| 17 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | 1304 - อุตสาหกรรมก่อสร้าง | เทคนิคสถาปัตยกรรม |
| 18 | ปวส.67 | อุตสาหกรรม | โยธา | 1304 - อุตสาหกรรมก่อสร้าง | โยธา |
| 19 | ปวส.67 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | 1313 - การเงินและบัญชี | การบัญชี |
| 20 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | 1335 - การโรงแรม | การโรงแรม |
| 21 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | 1318 - โลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน |
| 22 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | 1310 - ฮาร์ดแวร์ | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ |
| 23 | ปวส.67 | อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 1316 - ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล |
| 24 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | |
| 25 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | |
| 26 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม | |
| 27 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | |
| 28 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | |
| 29 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | |
| 30 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | |
| 31 | ปวส.63 | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ | |
| 32 | ปวส.63 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | |
| 33 | ปวส.63 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | |
| 34 | ปวส.63 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | |
| 35 | ปวส.63 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 36 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | |
| 37 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | |
| 38 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | |
| 39 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | |
| 40 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| 41 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | |
| 42 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | สถาปัตยกรรม | |
| 43 | ปวช.62 | อุตสาหกรรม | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | |
| 44 | ปวช.62 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | |
| 45 | ปวช.62 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 46 | ปวช.62 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | |
| 47 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | |
| 48 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | |
| 49 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม | |
| 50 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | |
| 51 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | |
| 52 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | |
| 53 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | |
| 54 | ปวส.57 | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ | |
| 55 | ปวส.57 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | |
| 56 | ปวส.57 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 57 | ปวส.57 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์ | การจัดการโลจิสติกส์ | |
| 58 | ปวส.57 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | |
| 59 | ทล.บ.57 | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | |
| 60 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | |
| 61 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | |
| 62 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | |
| 63 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | |
| 64 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | |
| 65 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | |
| 66 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | สถาปัตยกรรม | |
| 67 | ปวช.56 | อุตสาหกรรม | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | |
| 68 | ปวช.56 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | |
| 69 | ปวช.56 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 70 | ปวช.56 | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | |
| 71 | ปวส.46 | อุตสาหกรรม | เครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | |
| 72 | ปวส.46 | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคนิคการเชื่อมโลหะ | |
| 73 | ปวส.46 | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้ากำลัง | ติดตั้งไฟฟ้า | |
| 74 | ปวส.46 | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | |
| 75 | ปวช.45 | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | |

วันอาทิตย์ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568